|
|
![]() |
![]() |
| Clubs | Course 1 | Course 2 | Course 9 |
| Podiums | 52* | ||
| AC Arpajonnais | 5 | 32 | 26 |
| As Altis IBM | 12 | - | |
| ASCE | 5 | - | 26 |
| Athle 91 | 8 | 49 | 15 |
| CO Savigny | 13 | 11 | - |
| COSE | 27 | 42 | - |
| SC Draveil | 37 | 127 | 46 |
| Essonne Athletic | 10 | 65 | 31 |
| Elan 91 | 10 | 5 | 42 |
| Lisses | 41 | 125 | 23 |
| Marcoussis | 1 | 59 | - |
| Ouest Essonne Athlètisme | 12 | - | - |
| CA Orsay | 3 | - | - |
| St Michel | - | 12 | - |
| SGS | 4 | 5 | 21 |
| Tous Clubs et Non Licenciés | 55 | 61 | 66 |
| US Ballancourt | 3 | - | - |
| Villiers | 6 | - | - |
| Yerres | - | 12 | 10 |
* : Merci à l'organisateur (buvette!) pour son aide